![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 06:27 | 06:51 | 24 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 17:57 | 18:15 | 18 分鐘 |
| 3 | 2026-07-25 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
| 4 | 2026-07-24 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 5 | 20:17 | 20:44 | 27 分鐘 | |
| 6 | 17:45 | 17:57 | 12 分鐘 | |
| 7 | 06:41 | 07:56 | 75 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 9 | 2026-07-21 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 10 | 21:28 | 21:35 | 7 分鐘 | |
| 11 | 08:12 | 08:35 | 23 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-18 | 22:58 | 23:09 | 12 分鐘 |
| 13 | 13:57 | 13:57 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-17 | 08:06 | 08:32 | 27 分鐘 |
| 15 | 07:53 | 07:57 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-16 | 10:31 | 10:33 | 2 分鐘 |
| 17 | 08:20 | 08:39 | 19 分鐘 | |
| 18 | 06:59 | 07:02 | 3 分鐘 | |
| 19 | 06:50 | 06:57 | 7 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-15 | 14:02 | 14:04 | 2 分鐘 |
| 21 | 2026-07-14 | 08:22 | 08:32 | 10 分鐘 |
| 22 | 2026-07-11 | 08:14 | 09:00 | 46 分鐘 |
| 23 | 2026-07-10 | 08:14 | 08:27 | 14 分鐘 |
| 24 | 2026-07-09 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
| 25 | 2026-07-08 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 26 | 14:01 | 15:13 | 72 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-01 | 16:16 | 16:30 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 212969.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





